Servo Model Kalite Analizi
IPM400, IPM500, IPM630, IPM800 çoklu kesim modelini kullanır; bir kere keser ve 2., 3. … kesimlerde daha iyi bir kesme hassasiyeti ve yüzey pürüzlülüğü elde etmek için düzeltme yapar.
| Özellikler | Birim | Değer |
|---|---|---|
| İş Tablası | mm | 750*1180 |
| X-Y Hareketi | mm | 630*800 |
| Açı | ◦ | ±6 |
| Kesme Kalınlığı | mm | 400 |
| En İyi Pürüzlülük | um | 0.8 |
| Kesme hızı | mm2/min | 220 |
| Motor Tipi | Japan Panasonic | |
| Makine Ağırlığı | kg | 3200 |
| Makine Ebatları | mm | 2430*2060*2350 |
| Tel Çapı | mm | 0.12-0.20 |
| Tel Çalışma Hızı | m/s | 11.5H |
| Kesim Kararlılığı | mm | 0.005 |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 12 |
| Güç Kaynağı | 3 Faz 380V | |
| İş Tablası Hareket Atımı | mm | 0.001 |


